Flavour & Fragrance Ingredients
Essensia: The Global F&F Portfolio for Your Next Breakthrough Application.
What makes a product unforgettable? Often, it’s a signature scent or a perfectly nuanced taste. The creation of truly distinctive sensory profiles demands more than just basic materials—it requires access to a validated, versatile library of aromatic building blocks. At Essensia, we recognize that a beautiful scent requires flawless technical execution in the final product. As your partner, we provide access to a vast, globally sourced portfolio of fine fragrance compounds, aroma chemicals, essential oils, and functional fragrance components.
Essensia connects you to a curated network of world-class producers, ensuring optimal fragrance and flavour performance across every category. Essensia is your dedicated sourcing partner, providing a comprehensive range of aroma ingredients and essential oils. From the purity of fresh, natural extracts to expertly crafted aromatic profiles, we streamline your procurement. We ensure your R&D team is equipped with the precise compounds needed to move beyond the ordinary, enabling you to create distinctive scents and flavours defined by quality, versatility, and uncompromising consistency.
Our expertise is identifying the right raw material or compound that achieves olfactive integrity, maximum diffusion, and exceptional stability in your unique base. We bridge the gap between creation and commercialization by leveraging the deep application knowledge and regulatory data provided by our international principal partners.
| CAS | Product Name | FEMA | Action |
|---|---|---|---|
| 32210-23-4 | 4 – TERTIARY BUTYL CYCLOHEXYL ACETATE/PTBCHA | — | |
| 2785-89-9 | 4-ETHYL GUAIACOL | 2436 | |
| 112-54-9 | ALDEHYDE C 12 LAURIC | 2615 | |
| 110-41-8 | ALDEHYDE C12 MNA | 2749 | |
| 67634-00-8 | ALLYL AMYL GLYCOLATE | — | |
| 123-68-2 | ALLYL CAPROATE | 2032 | |
| 142-19-8 | ALLYL HEPTANOATE | 2031 | |
| 7493-74-5 | ALLYL PHENOXY ACETATE | 2038 | |
| 101-39-3 | ALPHA METHYL CINNAMIC ALDEHYDE | 2697 | |
| 139504-68-0 | AMBER CORE | — | |
| 28645-51-4 | AMBRETTOLIDE | 4145 | |
| 2050-08-0 | AMYL SALICYLATE | — | |
| 4180-23-8; 104-46-1 | ANETHOLE | — | |
| 123-11-5 | ANISIC ALDEHYDE | 2670 | |
| 25225-08-5, 33515-80-9 | AQUARMATE (APHERMATE) | — | |
| 140-11-4 | BENZYL ACETATE | 2135 | |
| 2550-26-7 | BENZYL ACETONE | — | |
| 118-58-1 | BENZYL SALICYLATE | 2151 | |
| 93-04-9 | BETA NAPHTHOL METHYL ETHER/YARA YARA | 2704 | |
| 79-92-5 | CAMPHENE | 2229 | |
| 80657-64-3 | CAPTAITE (FRUITATE) | — | |
| 71078-31-4 | CASSIS SPIRENE (CAPTIVE EQUIVALENT) | — | |
| 1885-38-7 | CINNAMYL NITRILE | — | |
| 150-84-5 | CITRONELLYL ACETATE | 2311 | |
| 51556-62-2 | CITRONELLYL NITRILE | — | |
| 94201-19-1 | COCONUT DECANONE METHYL (NEAT OR SOLUTION) | — | |
| 91-64-5 | COUMARIN | — | |
| 103-95-7 | CYCLAMEN ALDEHYDE | 2743 | |
| 68901-15-5 | CYCLOGALBANATE | — | |
| 25485-88-5 | CYCLOHEXYL SALICYLATE | — | |
| 24720-09-0 | DAMASCONE ALPHA | 4202 | |
| 18479-58-8 | DIHYDROMYRCENOL | — | |
| 151-05-3 | DIMETHYL BENZYL CARBINYL ACETATE | 2392 | |
| 10094-34-5 | DIMETHYL BENZYL CARBINYL BUTYRATE | 2394 | |
| 12354-34-7 | DIMETOL | — | |
| 138-86-3 | DIPENTENE | 2633 | |
| 101-84-8 | DIPHENYL OXIDE | 3667 | |
| 236391-76-7 | ECOLIDE-M (ROMANDOLIDE) | — | |
| 36306-87-3 | ENAMBER (KEPHALIS) | 4202 | |
| 7452-79-1 | ETHYL – 2-METHYL BUTYRATE | 2443 | |
| 18368-91-7 | ETHYL FENCHOL | — | |
| 77-83-8 | ETHYL METHYL PHENYL GLYCIDATE (STRAWBERRY ALDEHYDE) | 2444 | |
| 35044-59-8 | ETHYL SAFRANATE | — | |
| 39255-32-8 | ETHYL-2-METHYL PENTANOATE (MANZANATE) | 3488 | |
| 5413-60-5 | FLOR ACETATE/DCPD ACETATE/VERDYL ACETATE | — | |
| 5182-36-5 | FLORACETAL (FLOROPAL) | — | |
| 56011-02-0 | FLORETHER (ANTHER) | 4635 | |
| 68912-13-0 | FRUTENE/DCPD PROPIONATE/VERDYL PROPIONATE | — | |
| 56973-85-4 | GALBANUM KETONE (NEAT OR IN SOLUTION) / GALBASCONE / DYNASCONE | — | |
| 706-14-9 | GAMMA DECALACTONE | 2360 | |
| 104-67-6 | GAMMA UNDECALACTONE (ALDEHYDE C-14) | 3091 | |
| 106-24-1 | GERANIOL 60 | 2507 | |
| 106-24-1 | GERANIOL 90 | 2507 | |
| 106-24-1 | GERANIOL 98 | 2507 | |
| 105-87-3 | GERANYL ACETATE | 2509 | |
| 5146-66-7 | GERANYL NITRILE | — | |
| 90-05-1 | GUAIACOL | 2532 | |
| 94-71-3 | GUETHOL (2-ETHOXYPHENOL) | — | |
| 54464-57-2 | HAMBER (ISO E SUPER) | — | |
| 54464-57-2 | HAMBER G PREMIUM (SYLVAMBER) | — | |
| 120-57-0 | HELIOTROPIN | 2911 | |
| 0141773-73-1 | HELVETOLIDE | — | |
| 142-92-7 | HEXYL ACETATE | 2565 | |
| 6259-76-3 | HEXYL SAL | — | |
| 1123-85-9 | HYDRATROPIC ALCOHOL | — | |
| 79-69-6 | IRONE AA | — | |
| 125-12-2 | ISO BORNYL ACETATE | 2160 | |
| 68877-29-2 | ISO BORNYL CYCLOHEXANOL | — | |
| 65442-31-1 | ISO BUTYL QUINOLINE | — | |
| 95-41-0 | ISO JASMONE T | 3552 | |
| 58430-94-7 | ISO NONYL ACETATE | — | |
| 87-20-7 | ISOAMYL SALICYLATE | 2084 | |
| 87-19-4 | ISOBUTYL SALICYLATE | — | |
| 32764-98-0 | JASMIRONE (JASMOLACTONE) | — | |
| 198404-98-7 | JAVANOL | 4776 | |
| 5989-54-8 | L-LIMONENE | — | |
| 61792-11-8 | LIMBUNILE (LEMONILE) | — | |
| 27606-09-3 | MAGNOLIAL (MAGNOLAN) | — | |
| 20407-84-5 | MANDARIN ALDEHYDE (NEAT OR IN SOLUTION)/TRANS 2-DODECENAL | 2402 | |
| 68084-04-8 | MARINE NITRILE (AZURIL) | — | |
| 106-72-9 | MELONAL | 2389 | |
| 62439-41-2 | METHOXY MELONAL | 4745 | |
| 93-08-3 | METHYL BETA-NAPHTYL KETONE/ORANGER CRYSTALS | 2723 | |
| 111-12-6 | METHYL HEPTINE CARBONATE | 2729 | |
| 8050-15-5 | METHYL HYDORGENATED ROSINATE (HERCOLYN D) | — | |
| 111-80-8 | METHYL OCTINE CARBONATE | 2726 | |
| 67674-46-8 | METHYL PAMPLEMOUSSE (POMELO ACETAL) | — | |
| 101-41-7 | METHYL PHENYL ACETATE | 2733 | |
| 93-92-5 | METHYL PHENYL CARBINYL ACETATE/STYRALLYL ACETATE | 2684 | |
| 68845-36-3 | NECTARONE (AZARBRE) | — | |
| 70788-30-6 | NORLAMBER (NORLIMBANOL) | — | |
| 88-41-5 | OTBCHA | — | |
| 59323-76-1 | OXATHIANE HIGH CIS 50% IN TEC (NEAT AVAILABLE) / OXANE | 3578 | |
| 141-13-9 | OZONAL (ADOXAL) | — | |
| 5462-06-6 | PARA ANISYL PROPANAL (CANTHOXAL) | — | |
| 99-87-6 | PARA CYMENE PF | 2356 | |
| 90397-38-9 | PERANAT (PEAR VALERATE) | — | |
| 103-60-6 | PHENOXY ETHYL ISO BUTYRATE | 2873 | |
| 101-48-4 | PHENYL ACETALDEHYDE DIMETHYL ACETAL | — | |
| 3558-60-9 | PHENYL ETHYL METHYL ETHER | 3198 | |
| 102-20-5 | PHENYL ETHYL PHENYL ACETATE | 2866 | |
| 55719-85-2 | PHENYL ETHYL TIGLATE | 2870 | |
| 122-97-4 | PHENYL PROPYL ALCOHOL | 2885 | |
| 82461-14-1, 99343-91-6, 99343-90-5 | RHUBARAN (RHUBAFURAN, RHUBOXALAN) | — | |
| 38462-22-5 | RIBES MERCAPTAN 1PCT IN DPG/BUCHU MERCAPTAN | — | |
| 90-17-5 | ROSE CRYSTALS | — | |
| 16409-43-1 | ROSE OXIDE 70 : 30 | 3236 | |
| 16409-43-1 | ROSE OXIDE 90 : 10 | 3236 | |
| 76-22-2 | SYNTHETIC CAMPHOR | 4513 | |
| 2216-51-5 | SYNTHETIC MENTHOL (ALL GRADES) | 2665 | |
| 562-74-3 | TERPINEN-4-OL | 2248 | |
| 586-62-9 | TERPINOLENE 95 PF | 3046 | |
| 136954-20-6 | THIOHEXYL ACETATE – 3 | — | |
| 144020-22-4 | TOBAFIX (TRIMOFIX) | — | |
| 1506-02-1 | TONALID | — | |
| 557-48-2 | TRANS 2 CIS 6 NONADIENAL (NEAT OR 10% TEC) | — | |
| 28069-72-9 | TRANS 2 CIS 6 NONADIENOL NEAT (OR 10% DILUTED WITH TEC) | — | |
| 6728-26-3 | TRANS 2-HEXENAL | 2560 | |
| 65405-70-1 | TRANS 4-DECENAL | — | |
| 22457-23-4 | TREMONE (STEMONE) | — | |
| 81782-77-6 | UNDECAVERTOL | — | |
| 112-44-7 | UNDECYL ALDEHYDE | 3092 | |
| 67634-20-2 | VERDYL ISO BUTYRATE | — | |
| 68083-58-9 | VETAC (VETIKOL ACETATE) | — | |
| 32764-98-0 | YASMAL-K (JASMAL) | — |


