Flavour & Fragrance Ingredients
Essensia: The Global F&F Portfolio for Your Next Breakthrough Application.
What makes a product unforgettable? Often, it’s a signature scent or a perfectly nuanced taste. The creation of truly distinctive sensory profiles demands more than just basic materials—it requires access to a validated, versatile library of aromatic building blocks. At Essensia, we recognize that a beautiful scent requires flawless technical execution in the final product. As your partner, we provide access to a vast, globally sourced portfolio of fine fragrance compounds, aroma chemicals, essential oils, and functional fragrance components.
Essensia connects you to a curated network of world-class producers, ensuring optimal fragrance and flavour performance across every category. Essensia is your dedicated sourcing partner, providing a comprehensive range of aroma ingredients and essential oils. From the purity of fresh, natural extracts to expertly crafted aromatic profiles, we streamline your procurement. We ensure your R&D team is equipped with the precise compounds needed to move beyond the ordinary, enabling you to create distinctive scents and flavours defined by quality, versatility, and uncompromising consistency.
Our expertise is identifying the right raw material or compound that achieves olfactive integrity, maximum diffusion, and exceptional stability in your unique base. We bridge the gap between creation and commercialization by leveraging the deep application knowledge and regulatory data provided by our international principal partners.
| CAS | Product Name | FEMA | Action |
|---|---|---|---|
| 32210-23-4 | 4 – TERTIARY BUTYL CYCLOHEXYL ACETATE/PTBCHA | — | |
| 2785-89-9 | 4-ETHYL GUAIACOL | 2436 | |
| 91745-13-0 | AJWAIN / AJOWAN OIL | 2153 | |
| 112-54-9 | ALDEHYDE C 12 LAURIC | 2615 | |
| 110-41-8 | ALDEHYDE C12 MNA | 2749 | |
| 67634-00-8 | ALLYL AMYL GLYCOLATE | — | |
| 123-68-2 | ALLYL CAPROATE | 2032 | |
| 142-19-8 | ALLYL HEPTANOATE | 2031 | |
| 7493-74-5 | ALLYL PHENOXY ACETATE | 2038 | |
| 6753-98-6 | ALPHA HUMULENE | — | |
| 101-39-3 | ALPHA METHYL CINNAMIC ALDEHYDE | 2697 | |
| 99-83-2 | ALPHA PHELLANDRENE EX TURMERIC LEAF OIL | — | |
| 2867-05-2 | ALPHA THUJENE | — | |
| 139504-68-0 | AMBER CORE | — | |
| 28645-51-4 | AMBRETTOLIDE | 4145 | |
| 90028-28-7 | AMLA (PHYLLANTHUS EMBLICA) | 4955 | |
| 2050-08-0 | AMYL SALICYLATE | — | |
| 4180-23-8; 104-46-1 | ANETHOLE | — | |
| 4180-23 -8 | ANETHOLE EX BASIL OIL | 2086 | |
| 123-11-5 | ANISIC ALDEHYDE | 2670 | |
| 25225-08-5, 33515-80-9 | AQUARMATE (APHERMATE) | — | |
| 8015-73-4 | BASIL OIL | 2118 | |
| 91845-35-1 | BASIL OIL (TULASI) | 2119 | |
| 89957-89-1 | BEETROOT EXTRACT | — | |
| 140-11-4 | BENZYL ACETATE | 2135 | |
| 2550-26-7 | BENZYL ACETONE | — | |
| 118-58-1 | BENZYL SALICYLATE | 2151 | |
| 87-44-5 | BETA CARYOPHYLLENE | — | |
| 93-04-9 | BETA NAPHTHOL METHYL ETHER/YARA YARA | 2704 | |
| 84775-81-5 | BETEL LEAF OIL | 2158 | |
| 84929-41-9 | BLACK PEPPER OIL | 2844 | |
| 84929-41-9; 8006-82-4 | BLACK PEPPER OLEORESIN | 2846 | |
| 79-92-5 | CAMPHENE | 2229 | |
| 404-86-4 | CAPSAICIN 95% | 3404 | |
| 8023-77-6 | CAPSICUM OLEORESIN (COLORLESS AVAILABLE) | — | |
| 80657-64-3 | CAPTAITE (FRUITATE) | — | |
| 8000-66-6 | CARDAMOM OIL | 2241 | |
| 8000-66-6; 977090-82-6 | CARDAMOM OLEORESIN | 2241 | |
| 8015-88-1 | CARROT SEED OIL | 2244 | |
| 499-75-2 | CARVACROL | 2245 | |
| 57082-24-3 | CARYOPHYLLENE ACETATE | — | |
| 8007-80-5 | CASSIA OIL | 2258 | |
| 71078-31-4 | CASSIS SPIRENE (CAPTIVE EQUIVALENT) | — | |
| 8001-79-4 | CASTOR SEED OIL | 2263 | |
| 8015-90-5 | CELERY SEED OIL | 2271 | |
| 8001-74-9 | CHAULMOGRA OIL (HYDNOCARPUS WIGHTIANUS) | 2657 | |
| 8008-52-4 | CILANTRO / CORIANDER OIL | 2334 | |
| 8015-91-6 | CINNAMON LEAF OIL | 2292 | |
| 1885-38-7 | CINNAMYL NITRILE | — | |
| 928-96-1 | CIS-3-HEXANOL | 2563 | |
| 5392-40-5 | CITRAL EX LEMONGRASS OIL | 2303 | |
| 8000-29-1 | CITRONELLA OIL | 2308 | |
| 106-23-0 | CITRONELLAL EX CITRIODORA OIL | 2307 | |
| 150-84-5 | CITRONELLYL ACETATE | 2311 | |
| 51556-62-2 | CITRONELLYL NITRILE | — | |
| 8000-34-8 | CLOVE BUD OIL | 2323 | |
| 8000-34-9 | CLOVE LEAF OIL | 2325 | |
| 94201-19-1 | COCONUT DECANONE METHYL (NEAT OR SOLUTION) | — | |
| 68917-18-0 | CORNMINT (MENTHA ARVENSIS) OIL WITH OUR WITHOUT TERPENES | 4219 | |
| 91-64-5 | COUMARIN | — | |
| 8014-13-9; 84775-51-9 | CUMIN OLEORESIN | 2340; 2343 | |
| 8014-13-9 | CUMIN SEED OIL | 2343 | |
| 458-37-7 | CURCUMIN 95 % | — | |
| 876068-15-4 | CURRY LEAF OIL | 2334 | |
| 103-95-7 | CYCLAMEN ALDEHYDE | 2743 | |
| 68901-15-5 | CYCLOGALBANATE | — | |
| 25485-88-5 | CYCLOHEXYL SALICYLATE | — | |
| 2244-16-8 | D-CARVONE | 2249 | |
| 5989-27-5 | D-LIMONENE EX ORANGE OIL | 2633 | |
| 24720-09-0 | DAMASCONE ALPHA | 4202 | |
| 8016-03-3 | DAVANA OIL | 2359 | |
| 18479-58-8 | DIHYDROMYRCENOL | — | |
| 8006-75-5 | DILL SEED OIL | 2384 | |
| 151-05-3 | DIMETHYL BENZYL CARBINYL ACETATE | 2392 | |
| 10094-34-5 | DIMETHYL BENZYL CARBINYL BUTYRATE | 2394 | |
| 12354-34-7 | DIMETOL | — | |
| 138-86-3 | DIPENTENE | 2633 | |
| 101-84-8 | DIPHENYL OXIDE | 3667 | |
| 236391-76-7 | ECOLIDE-M (ROMANDOLIDE) | — | |
| 36306-87-3 | ENAMBER (KEPHALIS) | 4202 | |
| 7452-79-1 | ETHYL – 2-METHYL BUTYRATE | 2443 | |
| 18368-91-7 | ETHYL FENCHOL | — | |
| 77-83-8 | ETHYL METHYL PHENYL GLYCIDATE (STRAWBERRY ALDEHYDE) | 2444 | |
| 35044-59-8 | ETHYL SAFRANATE | — | |
| 39255-32-8 | ETHYL-2-METHYL PENTANOATE (MANZANATE) | 3488 | |
| 470-82-6 | EUCALYPTOL | 2465 | |
| 85203-56-1 | EUCALYPTUS CITRIODORA OIL | — | |
| 97-53-0 | EUGENOL | 2467 | |
| 84625-40-1 | FENUGREEK OIL | 2485 | |
| 5413-60-5 | FLOR ACETATE/DCPD ACETATE/VERDYL ACETATE | — | |
| 5182-36-5 | FLORACETAL (FLOROPAL) | — | |
| 56011-02-0 | FLORETHER (ANTHER) | 4635 | |
| 68912-13-0 | FRUTENE/DCPD PROPIONATE/VERDYL PROPIONATE | — | |
| 8024-40-6 | GALANGAL OIL | 2500 | |
| 56973-85-4 | GALBANUM KETONE (NEAT OR IN SOLUTION) / GALBASCONE / DYNASCONE | — | |
| 706-14-9 | GAMMA DECALACTONE | 2360 | |
| 104-67-6 | GAMMA UNDECALACTONE (ALDEHYDE C-14) | 3091 | |
| 8000-78-0; 8008-99-9 | GARLIC OLEORESIN | 2503 | |
| 106-24-1 | GERANIOL 60 | 2507 | |
| 106-24-1 | GERANIOL 90 | 2507 | |
| 106-24-1 | GERANIOL 98 | 2507 | |
| 106-24-1 | GERANIOL EX PALMAROSA OIL | — | |
| 8000-46-2 | GERANIUM OIL | 2508 | |
| 105-87-3 | GERANYL ACETATE | 2509 | |
| 5146-66-7 | GERANYL NITRILE | — | |
| 8002-60-6; 84696-15-1 | GINGER OLEORESIN | 2523 | |
| 8023-92-5 | GINGERGRASS OIL | — | |
| 8023-77-6 | GREEN CHILLI OLEORESIN | 2234 | |
| 8002-72-0; 130007-42-0 | GREEN ONION OLEORESIN | 2817 | |
| 8002-56-0 | GREEN PEPPER OLEORESIN | 2846 | |
| 84650-60-2;989-51-5 | GREEN TEA EXTRACT | 4812 | |
| 90-05-1 | GUAIACOL | 2532 | |
| 94-71-3 | GUETHOL (2-ETHOXYPHENOL) | — | |
| 54464-57-2 | HAMBER (ISO E SUPER) | — | |
| 54464-57-2 | HAMBER G PREMIUM (SYLVAMBER) | — | |
| 120-57-0 | HELIOTROPIN | 2911 | |
| 0141773-73-1 | HELVETOLIDE | — | |
| 142-92-7 | HEXYL ACETATE | 2565 | |
| 6259-76-3 | HEXYL SAL | — | |
| 8000-27-9 | HIMALAYAN CEDARWOOD OIL | 2267 | |
| 1123-85-9 | HYDRATROPIC ALCOHOL | — | |
| 79-69-6 | IRONE AA | — | |
| 125-12-2 | ISO BORNYL ACETATE | 2160 | |
| 68877-29-2 | ISO BORNYL CYCLOHEXANOL | — | |
| 65442-31-1 | ISO BUTYL QUINOLINE | — | |
| 95-41-0 | ISO JASMONE T | 3552 | |
| 491-07-6 | ISO MENTHONE | 3460 | |
| 58430-94-7 | ISO NONYL ACETATE | — | |
| 87-20-7 | ISOAMYL SALICYLATE | 2084 | |
| 87-19-4 | ISOBUTYL SALICYLATE | — | |
| 32764-98-0 | JASMIRONE (JASMOLACTONE) | — | |
| 198404-98-7 | JAVANOL | 4776 | |
| 8002-68-4 | JUNIPER BERRY OIL | 2604 | |
| 8008-26-2 | KEY LIME OIL (CITRUS AURANTIFOLIA) | 2631 | |
| 8008-26-2; 8008-31-9 | KINNOW OIL | — | |
| 6485-40-1 | L-CARVONE SYNTHETIC | 2249 | |
| 5989-54-8 | L-LIMONENE | — | |
| 8007-02-01 | LEMONGRASS OIL | 2624 | |
| 61792-11-8 | LIMBUNILE (LEMONILE) | — | |
| 78-70-6 | LINALOOL 95% TO 98% EX BASIL OIL | 2635 | |
| 8007-12-3 | MACE OIL | 2653 | |
| 27606-09-3 | MAGNOLIAL (MAGNOLAN) | — | |
| 20407-84-5 | MANDARIN ALDEHYDE (NEAT OR IN SOLUTION)/TRANS 2-DODECENAL | 2402 | |
| 68084-04-8 | MARINE NITRILE (AZURIL) | — | |
| 106-72-9 | MELONAL | 2389 | |
| 8006-90-4; 84082-70-2 | MENTHA PIPERITA OIL/ PEPPERMINT OIL (WITH OR WITHOUT TERPENES) | 2848 | |
| 2216-51-5 | MENTHOL CRYSTALS | 2665 | |
| 89-80-5 | MENTHONE | 2688 | |
| 3623-52-7 | MENTHONE (ALL GRADES) | 4729 | |
| 62439-41-2 | METHOXY MELONAL | 4745 | |
| 93-08-3 | METHYL BETA-NAPHTYL KETONE/ORANGER CRYSTALS | 2723 | |
| 111-12-6 | METHYL HEPTINE CARBONATE | 2729 | |
| 8050-15-5 | METHYL HYDORGENATED ROSINATE (HERCOLYN D) | — | |
| 111-80-8 | METHYL OCTINE CARBONATE | 2726 | |
| 67674-46-8 | METHYL PAMPLEMOUSSE (POMELO ACETAL) | — | |
| 101-41-7 | METHYL PHENYL ACETATE | 2733 | |
| 93-92-5 | METHYL PHENYL CARBINYL ACETATE/STYRALLYL ACETATE | 2684 | |
| 93165-54-9 | MORINGA OIL | 2406 | |
| 8008-57-9 | NAGPUR ORANGE OIL | 2825 | |
| 2216-51-5 | NATURAL MENTHOL (ALL GRADES) | 2665 | |
| 68845-36-3 | NECTARONE (AZARBRE) | — | |
| 2216-52-6 | NEO MENTHOL | — | |
| 70788-30-6 | NORLAMBER (NORLIMBANOL) | — | |
| 8008-45-5 | NUTMEG OIL | 2393 | |
| 84082-68-8; 8008-45-5 | NUTMEG OLEORESIN | 5028 | |
| 8016-36-2 | OLIBANUM OIL / FRANKINCENSE OIL | 2816 | |
| 8007-11-2 | OREGANO OLEORESIN | 2827 | |
| 88-41-5 | OTBCHA | — | |
| 59323-76-1 | OXATHIANE HIGH CIS 50% IN TEC (NEAT AVAILABLE) / OXANE | 3578 | |
| 141-13-9 | OZONAL (ADOXAL) | — | |
| 8014-19-5 | PALMAROSA OIL | 2831 | |
| 84625-29-6; 68917-78-2 | PAPRIKA OLEORESIN | 2834 | |
| 5462-06-6 | PARA ANISYL PROPANAL (CANTHOXAL) | — | |
| 99-87-6 | PARA CYMENE PF | 2356 | |
| 84238-39-1 | PATCHOULI OIL | 2838 | |
| 90397-38-9 | PERANAT (PEAR VALERATE) | — | |
| 103-60-6 | PHENOXY ETHYL ISO BUTYRATE | 2873 | |
| 101-48-4 | PHENYL ACETALDEHYDE DIMETHYL ACETAL | — | |
| 3558-60-9 | PHENYL ETHYL METHYL ETHER | 3198 | |
| 102-20-5 | PHENYL ETHYL PHENYL ACETATE | 2866 | |
| 55719-85-2 | PHENYL ETHYL TIGLATE | 2870 | |
| 122-97-4 | PHENYL PROPYL ALCOHOL | 2885 | |
| 8002-09-3 | PINE OIL | 3045 | |
| 65995-63-3 | PUNICALAGIN (POMEGRANATE) EXTRACT | — | |
| 82461-14-1, 99343-91-6, 99343-90-5 | RHUBARAN (RHUBAFURAN, RHUBOXALAN) | — | |
| 38462-22-5 | RIBES MERCAPTAN 1PCT IN DPG/BUCHU MERCAPTAN | — | |
| 90-17-5 | ROSE CRYSTALS | — | |
| 16409-43-1 | ROSE OXIDE 70 : 30 | 3236 | |
| 16409-43-1 | ROSE OXIDE 90 : 10 | 3236 | |
| 8000-25-7 | ROSEMARY OIL | 2992 | |
| 308083-85-4; 977029-68-7 | ROSEMARY OLEORESIN | 4705 | |
| 8008-79-5 | SPEARMINT OIL | 3032 | |
| 8007-70-3 | STAR ANISE OIL | 2094 | |
| 8008-31-9; 8016-85-1 | SWEET LIME OIL (CITRUS RETICULATA) | 2631 | |
| 76-22-2 | SYNTHETIC CAMPHOR | 4513 | |
| 2216-51-5 | SYNTHETIC MENTHOL (ALL GRADES) | 2665 | |
| 91722-29-1 | TAGETES MINUTA OIL | 3040 | |
| 562-74-3 | TERPINEN-4-OL | 2248 | |
| 586-62-9 | TERPINOLENE 95 PF | 3046 | |
| 136954-20-6 | THIOHEXYL ACETATE – 3 | — | |
| 89-83-8 | THYMOL | 3066 | |
| 144020-22-4 | TOBAFIX (TRIMOFIX) | — | |
| 1506-02-1 | TONALID | — | |
| 557-48-2 | TRANS 2 CIS 6 NONADIENAL (NEAT OR 10% TEC) | — | |
| 28069-72-9 | TRANS 2 CIS 6 NONADIENOL NEAT (OR 10% DILUTED WITH TEC) | — | |
| 6728-26-3 | TRANS 2-HEXENAL | 2560 | |
| 65405-70-1 | TRANS 4-DECENAL | — | |
| 22457-23-4 | TREMONE (STEMONE) | — | |
| 8024-37-1 | TURMERIC LEAF OIL | 3085 | |
| 84775-52-0 | TURMERIC OLEORESIN | 3087 | |
| 81782-77-6 | UNDECAVERTOL | — | |
| 112-44-7 | UNDECYL ALDEHYDE | 3092 | |
| 67634-20-2 | VERDYL ISO BUTYRATE | — | |
| 68083-58-9 | VETAC (VETIKOL ACETATE) | — | |
| 8016-96-4 | VETIVER OIL | 4218 | |
| 117-98-6 | VETIVERYL ACETATE | 4218 | |
| 84929-41-9; 977018-21-5 | WHITE PEPPER OLEORESIN | 2852 | |
| 32764-98-0 | YASMAL-K (JASMAL) | — |


